لوحة الإنفاق
263,076إجمالي المبلغ الموزع
18وحدات التقارير
12فئات الإنفاق
287بنود السجل
الإنفاق حسب الفئة
الإنفاق حسب الغرفة
الاتجاه الشهري
اكتمال التقارير
تمت مطابقة جميع بنود السجل البالغ عددها 287. لم تُرفق ملفات المصدر الـ65 المشار إليها، لذلك يظل اكتمال الملفات قيد المراجعة التحريرية.
| الغرفة | فئة الإنفاق | الشهر | Amount (USD) | السجلات | حالة التقارير |
|---|---|---|---|---|---|
| الصحافة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-01 | $4,003 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| سوبا غرب | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-01 | $220 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-01 | $3,859 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | الدعم النفسي والأنشطة النسوية والترفيهية | 2026-01 | $144 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | دعم تقني وإداري | 2026-01 | $1,284 | 7 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| سوبا غرب | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-01 | $3,525 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| سوبا غرب | دعم تقني وإداري | 2026-01 | $255 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-01 | $4,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $3,900 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $4,000 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-02 | $300 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-02 | $100 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | دعم تقني وإداري | 2026-02 | $630 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الحلة الجديدة | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $3,200 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الطائف | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $3,200 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الديوم الشرقية | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-02 | $260 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-02 | $100 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | الدعم النفسي والأنشطة النسوية والترفيهية | 2026-02 | $360 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-02 | $2,120 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | دعم تقني وإداري | 2026-02 | $680 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | دعم تقني وإداري | 2026-02 | $500 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $2,710 | 5 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $520 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | دعم تقني وإداري | 2026-02 | $1,680 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الديوم الشرقية | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-02 | $2,940 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-03 | $3,325 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-03 | $3,150 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-03 | $2,550 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| محلية الخرطوم | دعم تقني وإداري | 2026-03 | $990 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الصحافة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-03 | $3,010 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-03 | $175 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-03 | $350 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-03 | $4,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-04 | $2,400 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-04 | $275 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-04 | $2,062.5 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-04 | $750 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-04 | $3,462.5 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-04 | $3,167.5 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-04 | $2,212.5 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-04 | $1,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اركويت | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-04 | $3,100 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-04 | $1,500 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-04 | $3,007 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-04 | $18 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم تقني وإداري | 2026-04 | $75 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-04 | $150 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-04 | $100 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-04 | $120 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | دعم تقني وإداري | 2026-04 | $600 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $3,510 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $100 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم تقني وإداري | 2026-05 | $90 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $200 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | التعليم وصيانة المدارس | 2026-05 | $3,400 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-05 | $600 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | دعم تقني وإداري | 2026-05 | $125 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | دعم تقني وإداري | 2026-05 | $250 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الديوم الشرقية | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $3,550 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-05 | $10,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-05 | $390 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-05 | $1,660 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $300 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $900 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $625 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $1,800 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-05 | $1,470 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اركويت | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-05 | $3,700 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-05 | $1,050 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الطائف | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-05 | $1,700 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| سوبا غرب | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $300 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | التعليم وصيانة المدارس | 2026-05 | $1,725 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الصحافة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-05 | $3,700 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $75 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $180 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $2,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الحلة الجديدة | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-05 | $3,700 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الديوم الشرقية | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $150 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-05 | $1,050 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | التعليم وصيانة المدارس | 2026-05 | $3,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-05 | $300 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الطائف | التعليم وصيانة المدارس | 2026-05 | $2,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| سوبا غرب | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-05 | $3,400 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $4,000 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $1,050 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | التعليم وصيانة المدارس | 2026-06 | $5,100 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $1,500 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-06 | $1,450 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $736 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $200 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | التعليم وصيانة المدارس | 2026-06 | $1,400 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-06 | $1,400 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $80 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الحلة الجديدة | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $200 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الطائف | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $50 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | معدات وتجهيزات عامة | 2026-06 | $350 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-06 | $4,671 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $3,136 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $138 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $1,390 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-06 | $2,400 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-06 | $1,920 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-06 | $3,300 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-06 | $668 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $1,560 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-06 | $2,740 | 5 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-06 | $100 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $150 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | الدعم النفسي والأنشطة النسوية والترفيهية | 2026-06 | $500 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-06 | $2,030 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $2,670 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-06 | $500 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-06 | $1,600 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $750 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $2,539 | 4 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | معدات وتجهيزات عامة | 2026-06 | $3,207 | 4 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-06 | $3,800 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-06 | $2,650 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $700 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-06 | $1,600 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-06 | $2,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الطائف | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $1,775 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الطائف | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-06 | $1,775 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | التعليم وصيانة المدارس | 2026-06 | $300 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | التعليم وصيانة المدارس | 2026-06 | $2,965 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الرميلة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $2,055 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-06 | $3,086 | 6 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| القوز | مواد بناء وإنشاءات | 2026-06 | $2,275 | 3 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-06 | $850 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الامتداد | الدعم النفسي والأنشطة النسوية والترفيهية | 2026-06 | $1,000 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الصحافة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $4,500 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الجريف غرب | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $1,500 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $785 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اورتشي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-06 | $315 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| المعموره | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-06 | $3,920 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| الحلة الجديدة | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-06 | $3,800 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-06 | $2,850 | 5 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | اصحاح بيئي ونظافة ومكافحة حشرات | 2026-06 | $50 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| جبرة | دعم تقني وإداري | 2026-06 | $200 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | التعليم وصيانة المدارس | 2026-07 | $4,260 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اركويت | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-07 | $200 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | الطاقة والكهرباء والإنارة | 2026-07 | $1,700 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | مستلزمات ومعدات طبية ودعم مراكز صحية | 2026-07 | $750 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | معدات وتجهيزات عامة | 2026-07 | $1,150 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-07 | $4,210 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-07 | $90 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| توتي | دعم تقني وإداري | 2026-07 | $60 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اللاماب ناصر | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-07 | $100 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | دعم تقني وإداري | 2026-07 | $200 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اركويت | استعدادات موسم الخريف والفيضان | 2026-07 | $360 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | دعم المتطوعين ونثريات ووقود التشغيل | 2026-07 | $300 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-07 | $2,860 | 4 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| بري | التعليم وصيانة المدارس | 2026-07 | $550 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| اركويت | تموين ومطابخ مشتركة | 2026-07 | $3,800 | 2 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
| العمارات | صيانة شبكات المياه والمرافق الصحية | 2026-07 | $1,210 | 1 | ملف المصدر غير مرفق؛ تمت مطابقة الإجمالي مع السجل |
المصدر: سجل الإنفاق للفترة من يناير إلى يوليو 2026. البيانات العامة مجمعة حسب الغرفة والفئة والشهر.